Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 3 (2011) södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 34 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 34 | 6 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 35 | -8 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 56 | -36 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 0 |
Kommentarer