Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Röd Division 4 (2012) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Kommentarer